<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clúster de Geotermia</title>
	<atom:link href="http://www.acluxega.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acluxega.com</link>
	<description>ACLUXEGA</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 11:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Energía geotérmica en vivienda</title>
		<link>http://www.acluxega.com/?p=1685</link>
		<comments>http://www.acluxega.com/?p=1685#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acluxega.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Descripción del funcionamiento de la geotermia y  aspectos a tener en cuenta para el dimensionamiento de la instalación La  geotermia es la energía renovable que cubre todas las necesidades de calor, frío  y ACS los 365 días del año. Ver vídeo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acluxega.com/?feed=rss2&#038;p=1685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euskadi subvencionó en 2011 más de un centenar de instalaciones geotérmicas</title>
		<link>http://www.acluxega.com/?p=1683</link>
		<comments>http://www.acluxega.com/?p=1683#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acluxega.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[El Ente Vasco de la Energía (EVE) acaba de presentar su Balance 2011. Pues bien, según el EVE, 745 instalaciones fueron beneficiarias el año pasado de los 3,4 millones de euros presupuestados por el gobierno vasco para promoción de las energías renovables (solar, biomasa, geotérmica, microhidráulica, eólica aislada&#8230;). Las instalaciones de biomasa (390) e intercambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acluxega.com/?feed=rss2&#038;p=1683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria – GeoEner 2012, organizado por la Comunidad de Madrid, los días 25 y 26 de abril</title>
		<link>http://www.acluxega.com/?p=1681</link>
		<comments>http://www.acluxega.com/?p=1681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acluxega.com/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Los días 25 y 26 de abril tendrá lugar en IFEMA (Pabellón Norte) el III Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria – GeoEner 2012, organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, siendo colaboradores el IDAE y el Instituto Geológico y Minero. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acluxega.com/?feed=rss2&#038;p=1681</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucía subvencionó con 650.000 euros 34 instalaciones geotérmicas entre 2005 y 2011</title>
		<link>http://www.acluxega.com/?p=1669</link>
		<comments>http://www.acluxega.com/?p=1669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acluxega.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Andaluza de la Energía hizo balance ayer de sus logros, en materia de promoción de la geotermia, en estos últimos años. Pues bien, según los datos difundidos por ese organismo andaluz –dependiente él de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia–, &#8220;entre 2005 y 2011, la Agencia ha incentivado 34 instalaciones de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acluxega.com/?feed=rss2&#038;p=1669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

